是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9002 |
类别: | 数控折弯机 | 自动化: | 自动 |
型号: | DW38NC-DW75NC | 商标: | 台康机械 |
包装: | 估计客户要求包装 | 产量: | 200 |
主要规格 | DW25CNC | DW38CNC | ? DW50CNC | DW75CNC | 备注 | |
最大弯曲管径* 壁厚 | Φ 25.4*1.5t | Φ 38.1*2.0t | Φ 50mm* 3mm | Φ 76mm*2.0mm | 1. 最小弯曲半径根据管子直径 2. 最大弯曲半径可根据客户要求 3. 最大穿芯长度可根据客户要求 |
|
最大弯曲半径 | R120mm | R175mm | R250mm | R300mm | ||
最小弯曲半径 | R5mm | R15mm | R20mm | R30mm | ||
最大弯曲角度 | 190° | 190° | 190° | 190° | ||
最大送料长度 | 1400 | 2100 | 2600mm | 2800 | ||
工作速度 | 弯管速度 | Max45° /s | Max 45° /s | Max 85° /s | Max 30° /s | |
转管速度 | Max 270° /s | Max 270° /s | Max 200° /s | Max180° /s | ||
送料速度 | Max 900° /s | Max 900° /s | Max 1000mm/s | Max 700° /s | ||
工作精度 | 弯管精度 | ± 0.15° | ± 0.15° | ± 0.1° | ± 0.15° | |
转管精度 | ± 0.1° | ± 0.1° | ± 0.1° | ± 0.1° | ||
送料精度 | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ||
转管伺服电机功率 | 400kw | 400kw | 750kw | 750kw | ||
送料伺服电机功率 | 1.0kw | 1.0kw | 1.0kw | 2.0kw | ||
管件允许弯头数 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
可储存零件数 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
油压电机功率 | 3Hp | 5Hp | 7.5Hp | 15Hp | ||
系统最大压力 |
12Mpa | 12Mpa | 12 Mpa | 12Mpa | ||
机器尺寸 | 2600 x 700 x 1000mm | 4000 x 1800 x 1100mm | 4900 x 1300 x 1300mm | 5700 x 1900 x 1300mm | ||
机器重量 | 1200kg | 2100kg | 2500kg | 3800kg |
上一条:轮船弯管机DW50NC
下一条:暂时没有!