是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
类别: | 数控折弯机 | 自动化: | 半自动 |
型号: | DW75NC | 规格: | 4000* 1000* 1100 |
商标: | 台康机械 | 包装: | 缠绕膜加木包装 |
产量: | 66 |
主要规格 | 单位 | DW38NC | DW50NC | DW63NC | DW75NC | 备注 |
最大弯曲管径* 壁厚 | mm | Φ 38* 2 | Φ 50* 3 | Φ 63* 4 | Φ 75* 4 | ? ? ? 1. 最小弯曲半径根据管子直径 2. 最大弯曲半径可根据客户要求 3. 最大穿芯长度可根据客户要求 |
最大弯曲半径 | mm | R260 | R350 | R350 | R400 | |
最小弯曲半径 | mm | R15 | R20 | R25 | R40 | |
最大弯曲角度 | Degree | 190 | 190 | 190 | 190 | |
标准穿芯长度 | mm | 1600 | 2200 | 2600 | 2800 | |
控制系统 | ? | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | 微电脑控制 | |
管件允许弯头 | Unit | 16 | 16 | 16 | 16 | |
可储存零件数 | Unit | 16* 16 | 16* 16 | 16* 16 | 16* 16 | |
油压电机功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
系统最大压力 | Mpa | 12 | 12 | 12 | 12 | |
液压系统控制 | ? | 电磁阀 | 电磁阀 | 电磁阀 | 电磁阀 | |
油箱容积 | L | 110 | 150 | 220 | 250 | |
机床外形尺寸 | mm | 2600* 600* 1000 | 3000* 700* 1000 | 3200* 750* 1100 | 4000* 1000* 1100 | |
机床重量 | Kg | 750 | 1220 | 1500 | 2000 |
下一条:暂时没有!